2021年4月山东自学考试教材大纲
备注:1. 加黑的为2021年4月新启用的教材;
2.考生可根据本表进入山东省招生考试图书网https://www.sdzkbook.com/进行购买;也可以自行购买教材。
3.考试之日起6个月前由全国人大颁布的法律和国务院颁布的法规列入相应课程的考试范围。凡教材、大纲内容与现行法律、法规不符的,以现行法律、法规为准。
序号 | 课程代码 | 开考类型 | 课程名称 | 学分 | 教材 | 作者 | 版本 |
1 | 453 | G | 教育法学 | 4 | 教育法学 | 劳凯声 | 2020 |
2 | 196 | S | 专业英语 | 12 | 旅游交际英语通(第四版) | 初丽岩 | 2020 |
3 | 605 | S | 基础日语(一) | 8 | 基础日本语(1、2) | 汪丽影 | 2016 |
4 | 800 | S | 经济学 | 5 | 西方经济学概论(第二版) | 刘 平 | 2018 |
5 | 821 | S | 现代汉语语法研究 | 4 | 现代汉语语法研究教程(第五版) | 陆俭明 | 2019 |
6 | 840 | S | 日语 | 6 | 标准日本语1-2册 | 中日合编 | 2018 |
7 | 6059 | S | 心理学研究方法 | 7 | 心理学研究方法精要(第9版) | [美]尼尔bull;Jbull;萨尔金德 | 2019 |
8 | 10722 | S | 计算机绘图(CAD) | 3 | AutoCAD 2019中文版基础与应用教程 | 郭朝勇 | 2019 |
9 | 9 | G | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 2016 |
10 | 12 | G | 英语(一) | 7 | 英语(一)自学教程 | 张敬源 张 虹 | 2012 |
11 | 15 | G | 英语(二) | 14 | 英语(二)自学教程 | 张敬源 张 虹 | 2012 |
12 | 18 | G | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 赵守香 | 2015 |
13 | 20 | G | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 扈志明 | 2013 |
14 | 22 | G | 高等数学(工专) | 7 | 高等数学(工专) | 吴纪桃 漆 毅 | 2018 |
15 | 24 | G | 普通逻辑 | 4 | 普通逻辑 | 杜国平 | 2010 |
16 | 34 | G | 社会学概论 | 6 | 社会学概论 | 刘豪兴 | 2012 |
17 | 37 | G | 美学 | 6 | 美学 | 朱立元 | 2019 |
18 | 40 | G | 法学概论 | 6 | 法学概论 | 王 磊 | 2018 |
19 | 41 | G | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 徐 泓 | 2014 |
20 | 54 | G | 管理学原理 | 6 | 管理学原理 | 白瑷峥 | 2014 |
21 | 51 | G | 管理系统中计算机应用 | 4 | 管理系统中计算机应用 | 周山芙 赵 苹 | 2012 |
22 | 58 | G | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 毕克贵 | 2015 |
23 | 60 | G | 财政学 | 4 | 财政学 | 梅 阳 | 2012 |
24 | 72 | G | 商业银行业务与经营 | 5 | 商业银行业务与经营 | 马丽娟 | 2009 |
25 | 73 | G | 银行信贷管理学 | 6 | 银行信贷管理学 | 陈 颖 | 2010 |
26 | 74 | G | 中央银行概论 | 5 | 中央银行概论 | 潘金生 | 2007 |
27 | 78 | G | 银行会计学 | 5 | 银行会计学 | 张超英 | 2012 |
28 | 87 | G | 英语翻译 | 6 | 英汉互译教程 | 孟庆升 张希春 | 2014 |
29 | 91 | G | 国际商法 | 4 | 国际商法 | 金 春 | 2013 |
30 | 96 | G | 外刊经贸知识选读 | 6 | 外刊经贸知识选读 | 史天陆 | 2000 |
31 | 97 | G | 外贸英语写作 | 8 | 外贸英语写作 | 王关富 蒋显璟 | 1999 |
32 | 107 | G | 现代管理学 | 6 | 现代管理学 | 刘熙瑞 杨朝聚 | 2018 |
33 | 144 | G | 企业管理概论 | 5 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 2018 |
34 | 145 | G | 生产与作业管理 | 6 | 生产与作业管理 | 张仁侠 | 2007 |
35 | 146 | G | 中国税制 | 4 | 中国税制 | 梁俊娇 | 2019 |
36 | 150 | G | 金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 2019 |
37 | 151 | G | 企业经营战略 | 6 | 企业经营战略概论 | 白瑷峥 | 2018 |
38 | 152 | G | 组织行为学 | 4 | 组织行为学 | 高树军 | 2016 |
39 | 153 | G | 质量管理(一) | 4 | 质量管理学 | 焦叔斌 | 2018 |
40 | 155 | G | 中级财务会计 | 8 | 中级财务会计 | 孟永峰 | 2018 |
41 | 157 | G | 管理会计(一) | 6 | 管理会计(一) | 余恕莲 | 2009 |
42 | 158 | G | 资产评估 | 4 | 资产评估 | 李胜坤 | 2018 |
43 | 159 | G | 高级财务会计 | 6 | 高级财务会计 | 胡燕 | 2016 |
44 | 160 | G | 审计学 | 4 | 审计学 | 丁瑞玲 | 2009 |
45 | 167 | G | 劳动法 | 4 | 劳动法 | 郭 捷 | 2011 |
46 | 177 | G | 消费心理学 | 5 | 消费心理学 | 李 丁 | 2000 |
47 | 179 | G | 谈判与推销技巧 | 4 | 谈判与推销技巧 | 王洪耘 李先国 | 2007 |
48 | 183 | G | 消费经济学 | 4 | 消费经济学 | 伊志宏 | 2000 |
49 | 184 | G | 市场营销策划 | 5 | 市场营销策划 | 毕克贵 | 2019 |
50 | 185 | G | 商品流通概论 | 5 | 商品流通概论 | 汪旭辉 | 2019 |
51 | 226 | G | 知识产权法 | 4 | 知识产权法 | 吴汉东 | 2018 |
52 | 233 | G | 税法 | 3 | 税法 | 徐孟洲 | 2008 |
53 | 245 | G | 刑法学 | 7 | 刑法学 | 张明楷 | 2014 |
54 | 246 | G | 国际经济法概论 | 6 | 国际经济法概论 | 余劲松 | 2015 |
55 | 247 | G | 国际法 | 6 | 国际法 | 黄 瑶 | 2007 |
56 | 249 | G | 国际私法 | 4 | 国际私法 | 蒋新苗 | 2018 |
57 | 258 | G | 保险法 | 3 | 保险法 | 徐卫东 | 2010 |
58 | 259 | G | 公证与律师制度 | 3 | 公证与律师制度 | 马宏俊 | 2010 |
59 | 260 | G | 刑事诉讼法学 | 4 | 刑事诉讼法学 | 汪建成 | 2014 |
60 | 264 | G | 中国法律思想史 | 4 | 中国法律思想史 | 李启成 | 2018 |
61 | 265 | G | 西方法律思想史 | 4 | 西方法律思想史 | 徐爱国 | 2008 |
62 | 277 | G | 行政管理学 | 6 | 行政管理学 | 胡象明 | 2019 |
63 | 292 | G | 市政学 | 6 | 市政学 | 孙亚忠 | 2010 |
64 | 315 | G | 当代中国政治制度 | 6 | 当代中国政治制度 | 王续添 | 2019 |
65 | 318 | G | 公共政策 | 4 | 公共政策学 | 宁 骚 | 2010 |
66 | 321 | G | 中国文化概论 | 5 | 中国文化概论 | 王 宁 | 2015 |
67 | 369 | G | 警察伦理学 | 6 | 警察伦理学 | 杜晋丰 | 2012 |
68 | 370 | G | 刑事证据学 | 6 | 刑事证据学 | 刘万奇 | 2012 |
69 | 371 | G | 公安决策学 | 6 | 公安决策学 | 王 光 | 2013 |
70 | 385 | G | 学前卫生学 | 4 | 学前卫生学 | 王练 | 2014 |
71 | 398 | G | 学前教育原理 | 6 | 学前教育原理 | 韩映红 | 2014 |
72 | 402 | G | 学前教育史 | 6 | 学前教育史 | 何晓夏 | 2014 |
73 | 405 | G | 教育原理 | 6 | 教育原理 | 柳海民 | 2016 |
74 | 406 | G | 小学教育科学研究 | 4 | 小学教育科学研究 | 杨小微 | 1999 |
75 | 413 | G | 现代教育技术 | 4 | 现代教育技术 | 乌美娜 | 1999 |
76 | 415 | G | 中外文学作品导读 | 8 | 中外文学作品导读 | 温儒敏 | 2012 |
77 | 416 | G | 汉语基础 | 4 | 汉语基础 | 陈 绂 白 荃 | 1999 |
78 | 417 | G | 高等数学基础 | 8 | 高等数学基础 | 王德谋 | 1999 |
79 | 418 | G | 数论初步 | 4 | 数论初步 | 周春荔 | 2000 |
80 | 445 | G | 中外教育管理史 | 6 | 中外教育管理史 | 施克灿 | 2019 |
81 | 450 | G | 教育评估和督导 | 6 | 教育督导、评价与检测 | 孙君阳 | 2018 |
82 | 452 | G | 教育统计与测量 | 6 | 教育统计与测量 | 赵德成 | 2018 |
83 | 455 | G | 教育管理心理学 | 6 | 教育管理心理学 | 郭瞻予 | 2018 |
84 | 488 | G | 健康教育学 | 3 | 健康教育学 | 吕姿之 | 2007 |
85 | 506 | G | 写作(一) | 7 | 写作(一) | 徐行言 | 2013 |
86 | 522 | G | 英语国家概况 | 4 | 英语国家概况 | 余志远 | 2015 |
87 | 530 | G | 中国现代文学作品选 | 6 | 中国现代文学作品选 | 陈思和 | 2013 |
88 | 532 | G | 中国古代文学作品选(一) | 6 | 中国古代文学作品选(一) | 方志范 | 2013 |
89 | 535 | G | 现代汉语 | 7 | 现代汉语 | 齐沪扬 | 2013 |
90 | 537 | G | 中国现代文学史 | 6 | 中国现代文学史 | 丁 帆 朱晓进 | 2011 |
91 | 538 | G | 中国古代文学史(一) | 7 | 中国古代文学史(一) | 陈 洪 张峰屹 | 2011 |
92 | 539 | G | 中国古代文学史(二) | 7 | 中国古代文学史(二) | 陈 洪 张峰屹 | 2011 |
93 | 595 | G | 英语阅读(一) | 6 | 英语阅读(一) | 俞洪亮 秦旭 | 2006 |
94 | 604 | G | 英美文学选读 | 6 | 英美文学选读 | 张伯香 | 1999 |
为您推荐相关专题: 热门文章推荐
山东地区自考
Copyright © 2010-2022 山东自考网 All Rights Reserved 皖ICP备17007649号 此站信息最终解释权属于 安文教育 声明:本站为安徽自学考试民间交流网站,近期自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市自考办通知为准。 咨询电话:0551-65219986 合作洽谈QQ:2315786377 徐老师 |